Микроскоп uVision Toolmakers
QR
Видеодемонстрация
Характеристики и области применения
Особенности продукта:
Коэффициент разделения света тринокулярной окулярной трубки составляет 100:0. Оснащена различными методами наблюдения, которые можно гибко переключать для удовлетворения различных требований к наблюдению.
Оснащена различными высокопроизводительными объективами, такими как серия Plan-S-APO, которые обеспечивают высокое качество изображения и точное воспроизведение деталей.
Опционально может быть установлен электрический конвертер с электродвигателем, расположенным сзади.
Поддерживает ручную грубую/точную фокусировку, имеется зеленая полуокружность для вспомогательной фокусировки, что делает работу удобной. Фокусировка быстрая и точная.
6-мегапиксельная CCD-камера оснащена интерфейсом USB3.0, обеспечивая эффективный захват изображения и быструю передачу данных, что удобно для обработки данных.
Светодиодный холодный источник света обеспечивает освещение со стабильной яркостью, снижает тепловыделение, предоставляет четкое и яркое поле наблюдения и продлевает срок службы устройства.
Применение продукта:
Высокоточные объективы и ручная фокусировка позволяют проводить точную проверку тонких структур деталей, помогая в выполнении высокоточных сборочных работ.
Благодаря разнообразию методов наблюдения и качественным источникам света, это способствует анализу металлографической структуры металлических материалов и оценке свойств материалов.
Рабочий стол имеет большой диапазон перемещения и высокую точность измерений, что облегчает наблюдение за микроскопическими повреждениями и деталями материала заготовок.
Может использоваться для наблюдения и анализа микроскопической структуры чипа, плоскостности поверхности чипа, проводки цепей и состояния интерфейсов материалов на различных слоях.
Технические характеристики
| Модель | uVision-2015 | uVision-2015 | uVision-2015 | |
| Ход (мм) | 200*150 | 300*200 | 400*300 | |
| Наблюдательная трубка | Тринокулярная наблюдательная трубка. Коэффициент разделения света 100:0, межзрачковое расстояние регулируется от 50 мм до 75 мм. | |||
| Методы наблюдения | BF/DF/PO/DIC (опционально) | |||
| Окуляр | 10X/25 (один из них оснащен перекрестием) | |||
| Объектив | Плановый полуапохроматический объектив для светлого и темного поля | Plan S-APO:5X BD DIC N.A0.15 WD=14.8 | ||
| Plan S-APO:10X BD DIC N.A0.30 WD=13.6 | ||||
| Plan S-APO:20X BD DIC N.A0.40 WD=11.9 | ||||
| Plan S-APO:50X BD DIC N.A0.55 WD=8.7 | ||||
| Plan S-APO:100X BD DIC N.A0.80 WD=3.1 | ||||
| Система фокусировки | Ручная грубая/тонкая фокусировка (электрическая фокусировка опциональна) | |||
| Вспомогательная фокусировка | Зеленый полукруг опционален | |||
| Револьверная головка | Ручная револьверная головка; 5-гнездный конвертер для светлого и темного поля, с DIC-слотом (кодированная револьверная головка опциональна). (Электрическая револьверная головка опциональна) | |||
| Разрешение | X,Y,Z:0.1um | |||
| CCD-камера | 6-мегапиксельная камера с CCD-матрицей и интерфейсом USB 3.0 (опционально 12-мегапиксельная камера) | |||
| Интерфейс камеры | 0,65X C | |||
| Программное обеспечение | Фотосъемка, сохранение и проведение измерений; реализация слияния глубины резкости и сшивки изображений. | |||
| Источник света | Просвечивающее освещение: освещение светодиодным параллельным светом холодного источника. | |||
| Эпи-освещение: освещение светодиодным коаксиальным светом холодного источника. | ||||
| Рабочая платформа (мм) | Размер металлической платформы: 500*350 | |||
| Размер стеклянной платформы: 350*250 | ||||
| Ход (мм) | X:200, Y:150, Z:200 | |||
| Точность измерения | 2,8+L/100 мкм | |||
| Высота измерения | 175 мм | |||
| Цифровой вывод | RS232 | |||
Стандартная комплектация
| Наименование | Кол-во | Примечания |
| Основной блок | 1 шт. | / |
| Окулярная трубка | 1 шт. | / |
| 5-гнездный револьвер | 1 шт. | / |
| CCD-камера | 1 шт. | 600W |
| Окуляр 10X/25 | 2 шт. | Один из них оснащен перекрестием) |
| Оптический тракт для светлого и темного поля | 1 шт. | / |
| LM PIan S-APO:5X BD DIC N.A0.15 WD=14.8 | 1 шт. | / |
1 шт.
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-23
Смотреть все товары MicroscopeСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку



