Микроскоп MVision Toolmakers
QR
Видеодемонстрация
Характеристики и области применения
Характеристики продукта:
Триноокулярная трубка имеет коэффициент разделения пучка 100:0. В сочетании с различными методами наблюдения обеспечивает гибкое переключение для удовлетворения различных требований к наблюдению.
Оснащена разнообразными высокопроизводительными объективами, такими как серия TU plan Fluor, которые обеспечивают высококачественное изображение и точное воспроизведение деталей.
Поддерживает ручную грубую и точную фокусировку. Цена деления точной настройки составляет 2 мкм. Встроенная вспомогательная функция фокусировки в виде черного прямоугольника облегчает работу, позволяя быстро и точно настраивать фокус.
6-мегапиксельная CCD-камера оснащена интерфейсом USB3.0, что обеспечивает эффективный захват изображений и быструю передачу данных, удобную для обработки информации.
Освещение с помощью LED-холодного источника света отличается стабильной яркостью, сниженным тепловыделением, обеспечивает четкое и яркое поле зрения, а также продлевает срок службы оборудования.
Имеет функцию переключения между светлым и темным полем. Светлое поле позволяет четко видеть поверхностную морфологию образца, а темное поле выделяет тонкие структуры.
Применение продукта:
Благодаря высокоточным объективам и ручной фокусировке позволяет точно исследовать тонкие структуры деталей, оказывая помощь в высокоточных сборочных работах.
Разнообразие методов наблюдения и качественные источники света способствуют анализу металлографической структуры металлических материалов и оценке свойств материалов.
Рабочий стол имеет большой диапазон перемещения и высокую точность измерений, что облегчает наблюдение за микроскопическими повреждениями и деталями материала заготовки.
Позволяет наблюдать и анализировать микроструктуру чипа, плоскостность поверхности чипа, проводку цепей, а также состояние интерфейсов материалов на различных слоях.
Технические характеристики
| Окулярная трубка | Тройная окулярная трубка с коэффициентом деления луча 100:0. Межзрачковое расстояние регулируется от 50 мм до 75 мм. | |
| Метод наблюдения | BF/DF/PO/DIC (опционально) | |
| Окуляр | 10X/23 (один из них с перекрестием) | |
| Объектив | Плоскопольный полуапохроматический светлый и темный полевой | TU plan Fluor 5X/0.15 WD23.0 |
| TU plan Fluor 10X/0.3 WD13.0 | ||
| TU plan Fluor 20X/0.40 WD11.0 | ||
| TU plan Fluor 50X/0.55 WD8.5 | ||
| TU plan Fluor 100X/0.8 WD4.0 | ||
| Система фокусировки | Ручная грубая/точная фокусировка (электрическая фокусировка опциональна), с точностью настройки 2 мкм на деление. | |
| Вспомогательная фокусировка | Встроенная вспомогательная фокусировка - черный прямоугольник | |
| Револьверная головка | Ручная револьверная головка; 5-гнездный конвертер светлого и темного поля с слотом для DIC (опционально кодированная револьверная головка) (опционально электрическая револьверная головка) | |
| Разрешение | X,Y,Z:0.1 мкм | |
| CCD-камера | 6-мегапиксельная камера с CCD-чипом и интерфейсом USB 3.0 (опционально 12-мегапиксельная камера) | |
| Интерфейс камеры | Интерфейс C-mount 0.65X | |
| Программное обеспечение | Фотографирование, сохранение и проведение измерений; достижение слияния глубины резкости и сшивки изображений. | |
| Осветитель | Проходящее освещение: освещение светодиодным параллельным светом холодного источника. | |
| Эпи-освещение: освещение светодиодным коаксиальным светом холодного источника. | ||
| Рабочая платформа (мм) | Размер металлической платформы: 500*350 | |
| Размер стекла: 350*250 | ||
| Грузоподъемность: 25 кг | ||
| Ход (мм) | X:300, Y:200, Z:200 (Индивидуальный ход) | |
| Точность измерения | 2.8+L/100 мкм | |
| Измерение высоты | 180 мм | |
| Счетчик | RS232 | |
Стандартная комплектация
| Наименование | Кол-во | Примечания |
| Основной блок | 1 шт. | / |
| Окулярная трубка | 1 шт. | / |
| 5-гнездный револьвер | 1 шт. | / |
| CCD-камера | 1 шт. | 600 Вт |
| Окуляр 10X/23 | 2 шт. | Один из них оснащен перекрестием) |
| TU plan Fluor 5X/0.15 WD23.0 | 1 шт. | / |
| TU plan Fluor 10X/0.3 WD13.0 | 1 шт. | / |
| TU plan Fluor 20X/0.40 WD11.0 | 1 шт. | / |
| TU plan Fluor 50X/0.55 WD8.5 | 1 шт. | / |
| TU plan Fluor 100X/0.8 WD4.0 | 1 шт. | / | Опционально |
| Цифровой дисплей | 1 шт. | / |
| Поляризатор | 1 шт. | / |
| Анализатор | 1 шт. | / |
| Шнур питания | 1 шт. | / |
| Цифровой дисплей | 1 шт. | / |
| Поляризатор | 1 шт. | / |
| Анализатор | 1 шт. | / |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-23
Смотреть все товары New ProductsСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку



