Устройство удара твердомера Либа
QR
QR
Leeb Hardness Tester Impact Device
| Ударное устройство | Тип D | Тип DC | Тип DL | Тип DS | Тип D+15 | Тип C | Тип G | Тип E | ||||||||
| Энергия удара | 11 мДж | 11 мДж | 11 мДж | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ | ||||||||
| Масса ударного элемента | 5.5г | 5.5г | 7.2г | 5.5г | 7.8г | 3.0g | 20g | 5.5g | ||||||||
| Твердость наконечника шара | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | ||||||||
| Диаметр наконечника шарика | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 5 мм | 3 мм | ||||||||
| Материал наконечника шарика | Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Алмаз | ||||||||
| Диаметр ударного устройства | 20 мм<span style="font-family: Calibri;font-size: 10. | 20мм | 6мм | 20мм | 20мм | 20мм | 30мм | 20мм | ||||||||
| Длина ударного устройства | 147мм | 86мм | 202мм | 138мм | 162мм | 141мм | 254мм | 155мм | ||||||||
| Вес ударного устройства | 75г | 50г | 60г | 70г | 80г | 75g | 250g | 80g | ||||||||
| Максимальная твердость образца | 940HV | 940HV | 950HV | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | ||||||||
| Средняя шероховатость поверхности Ra образца для испытаний | 1.6 мкм | 1.6 мкм | 1.6 мкм | 1.6 мкм | 1.6 мкм | 0.4 мкм | 6.3 мкм | 1.6 мкм | ||||||||
| Прямое измерение | Возможно | >5кг | >5кг | >5кг | >5кг | >5кг | >1.5кг | >15кг | >5кг | |||||||
| Требуется устойчивая опора | 2~5кг | 2~5кг | 2~5 кг | 2~5 кг | 2~5 кг | 0,5~1,5 кг | 5~15 кг | 2~5 кг | ||||||||
| Требует плотного соединения | 0,05~2 кг | 0,05~2 кг | 0,05~2 кг | 0,05~2 кг | 0,05~2 кг | 0,02~0,5 кг | 0,5~5 кг | 0,05~2 кг | ||||||||
| Плотная связь | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 1 мм | <span style="font-family: Calibri;font-size: 10. | Минимальная глубина закаленного слоя | ≥0.8мм | ≥0.8мм | ≥0.8мм | ≥0.8мм | ≥0.8мм | ≥0.2мм | ≥1.2мм | ≥0.8мм |
| Область применения ударного устройства | Обычные измерения | Измерение внутри отверстий или цилиндрических поверхностей | Узкие, удлиненные канавки или отверстия | Встроенный контроль на производственных линиях (загрузка и выгрузка выполняются за одну операцию) | Измерение канавок или углубленных поверхностей | Измерение малых, тонких и легких компонентов, а также поверхностно-упрочненных слоев | Измерение | 5000pt">Крупные, толстые и относительно шероховатые литые и кованые детали.Измерение материалов с высокой твердостью. |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-22
Смотреть все товары Hardness TesterСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com



