iBrin-3000CLD Цифровой дисплей твердомер по Бринеллю
QR
Видеодемонстрация
Характеристики и области применения
Характеристики продукта:
Оснащен 11 испытательными усилиями и 15 шкалами твердости по Бринеллю для гибкого выбора.
3 типа инденторов предустановлены одновременно.
2 набора объективов, оба способны измерять диаметр отпечатка.
Автоматическое переключение объективов и инденторов в зависимости от выбранной шкалы.
Предустановленное время выдержки и регулируемая интенсивность света для измерения отпечатка.
Отображение времени нагрузки в реальном времени.
Отображает размер отпечатка, значение твердости, количество испытаний и т.д.
Конвертация между распространенными шкалами твердости.
Возможность печати результатов испытаний.
Области применения продукта:
Проверка твердости сырья при механической обработке для оптимального выбора инструмента/процесса.
Верификация твердости механических компонентов (шестерни, подшипники, болты) на соответствие требованиям.
Обеспечение критической для безопасности твердости оборудования электростанций (котлы, турбины, генераторы).
Оценка качества поковок и эффективности процесса.
Технические характеристики
| Название | Цифровой автоматический твердомер по Бринеллю с револьверной головкой |
| Модель | iBrin-3000CLD |
| Диапазон измерений | 8~650HBW |
| Испытательное усилие (Н/кгс) | 31,25 кгс, 62,5 кгс, 100 кгс, 125 кгс, 187,5 кгс, 250 кгс, 500 кгс, 750 кгс, 1000 кгс, 1500 кгс, 3000 кгс (306,45 Н, 612,9 Н, 980,7 Н, 1226 Н, 1839 Н, 2452 Н, 4903 Н, 7355 Н, 9807 Н, 14710 Н, 29420 Н) |
| Шкалы измерений | HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/31.25, HBW5/62.5, HBW5/125, HBW5/250, HBW5/750, HBW10/100, HBW10/125, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 |
| Метод нагружения | Автоматическое нагружение, выдержка, разгрузка |
| Время нагружения основного усилия (с) | 2~8 с |
| Время выдержки | 0~99 с, бесступенчатая настройка |
| Высота образца (мм) | 270 мм |
| Глубина зева (мм) | 190 мм |
| Переключение индентора/объектива | Автоматическая револьверная головка |
| Измерение отпечатка | Цифровой измерительный микроскоп |
| Окуляр | 20X |
| Объектив | 1X, 2X |
| Дисплей | 8-дюймовый промышленный сенсорный экран |
| Спецификации индентора | Φ2,5, Φ5, Φ10, установлены в одной револьверной головке |
| Вывод данных | Встроенный принтер, интерфейс RS232 |
| Источник света | LED |
| Регулировка освещения | Бесступенчатая регулировка яркости |
| Переключение оптического пути | Автоматическое |
| Габаритные размеры (мм) | 1000*595*350 мм |
| Вес нетто (кг) | 150 кг |
| Электропитание | AC220V, 50 Гц |
Стандартная комплектация
| Наименование | Количество | |
| Основной блок машины | 1 комплект | ![]() |
| Объективы 1X, 2X | По 1 шт. | |
| Измерительный окуляр | 1 шт. | ![]() |
| Испытательный столик Φ230 мм | 1 шт. | ![]() |
| Плоский испытательный столик 78 мм | 1 шт. | ![]() |
| V-образная наковальня 60*90 мм | 1 шт. | ![]() |
| Индентор Бринелля Φ10 мм | 1 шт. | |
| Индентор Бринелля Φ5 мм | 1 шт. | |
| Индентор Бринелля Φ2.5 мм | 1 шт. | |
| Тестовый блок (150~250) HBW10/3000 | 1 шт. | ![]() |
| Шестигранный ключ | 1 шт. | |
| Кабель питания | 1 шт. | |
| Предохранитель | 2 шт. | |
| Чехол для аксессуаров | 1 шт. | |
| Пылезащитный чехол | 1 шт. | |
| Руководство пользователя | 1 комплект | |
| Сертификат соответствия | 1 копия |
Дополнительная комплектация
| Карбидные шары |
| Различные испытательные наковальни |
| Блоки для испытания твердости |
| Внутренние запасные части |
| Дополнительные инденторы |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-23
Смотреть все товары Hardness TesterСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку









