Микроскоп металлографический инвертированный iMetal-500B/BD
QR
Характеристики и области применения
Характеристики продукта:
iMetal-500 оснащена бесконечной оптической системой, в сочетании с плановыми полуапохроматическими объективами и окулярами с большим полем и высоким окуляром, восстанавливая истинные детали металлографических структур для удовлетворения требований высокоточных испытаний.
При переключении увеличений объективов автоматически подбирается оптимальная интенсивность света, что исключает необходимость повторной ручной регулировки, сокращает количество операций, предотвращает человеческие ошибки и значительно повышает плавность тестирования.
Источник света теплого белого света 4400K-4600K с индексом цветопередачи (CRI) ≥95 точно восстанавливает истинный цвет образцов, избегая ошибочных суждений из-за цветовых отклонений, и подходит для металлографической классификации и анализа изображений.
Доступны разнообразные дополнительные аксессуары, включая освещение в светлом и темном поле, поляризационное наблюдение и наблюдение DIC.
Система грубой и точной коаксиальной фокусировки (значение шкалы точной настройки 1 мкм) и предметный столик с большим ходом 50×50 мм в сочетании с пятигнездным кодированным револьвером обеспечивают точное позиционирование, плавную работу и стабильную точность при длительном использовании.
Применение продукта:
Используется для классификации размера зерна и включений стали, цветных металлов и других материалов, а также для оценки эффекта процессов термической обработки и свойств материалов.
Обнаружение дефектов, таких как трещины, раковины и пористость в отливках и сварных соединениях, выяснение причин отказов для обеспечения качества и надежности продукции.
Точное наблюдение микроструктурных изменений после процессов, таких как закалка и отжиг, оптимизация параметров процесса для обеспечения стабильности процесса при массовом производстве.
Четкое представление микроструктур зон сварного шва и термического влияния, обнаружение дефектов, таких как непровар и шлаковые включения, для соответствия критериям приемки сварочных процессов.
Наблюдение пористости и спеченной структуры деталей порошковой металлургии, а также толщины и границы сцепления покрытий и гальванических слоев для контроля качества покрытий.
Подходит для учебных экспериментов по материаловедению для наблюдения металлографических структур и анализа свойств материалов.
Технические характеристики
| Спецификация | iMetal-500 B | iMetal-500 B/BD |
| Оптический путь | Светлое поле | Светлое и темное поле |
| Оптическая система | Бесконечная оптическая система, интеллектуальная система управления интенсивностью света на светодиодах. | Бесконечная оптическая система, интеллектуальная система управления интенсивностью света на светодиодах. |
| Тубус наблюдения | Шарнирный тринокулярный тубус (совместим с системой визуализации), наклон 30°, межзрачковое расстояние 48-86 мм, регулируемая высота окуляра, коэффициент разделения луча 100:0, 0:100. | Шарнирный тринокулярный тубус (совместим с системой визуализации), наклон 30°, межзрачковое расстояние 48-86 мм, регулируемая высота окуляра, коэффициент разделения луча 100:0, 0:100. |
| Окуляр | Сверхширокопольный окуляр 10X (поле зрения Ф22 мм), высокая точка выхода зрачка, регулировка диоптрий. | Сверхширокопольный окуляр 10X (поле зрения Ф22 мм), высокая точка выхода зрачка, регулировка диоптрий. |
| Объектив | MPL5X, NA=0.15, WD=14.8 мм | MPL5X, NA=0.15, WD=16.5 мм |
| MPL10X, NA=0.3, WD=8.5 мм | MPL10X, NA=0.3, WD=11.7 мм | |
| MPL20X, NA=0.45, WD=3.5 мм | MPL20X, NA=0.45, WD=13 мм | |
| MPL50X, NA=0.75, WD=3 мм | MPL50X, NA=0.8, WD=3.5 мм | |
| Поляризационное наблюдение | Отражательный поляризатор (опционально) Анализатор с вращением на 360° (опционально) | Отражательный поляризатор Анализатор с вращением на 360° |
| Объектив-револьвер | Пятигнездный кодированный револьвер (RMS) | Пятигнездный кодированный револьвер (M26) |
| Наблюдение | Высокоразрешающий DIC, регулируемое фокусное расстояние (опционально) Высокоразрешающий DIC, фиксированное фокусное расстояние (опционально) | Высокоразрешающий DIC, регулируемое фокусное расстояние (опционально) Высокоразрешающий DIC, фиксированное фокусное расстояние (опционально) |
| Система отраженного освещения | Светодиодное освещение, цветовая температура 4400K-4600K, CRI≥95. | Светодиодное освещение, цветовая температура 4400K-4600K, CRI≥95. |
| Наблюдение в отраженном свете | Система освещения Кёлера для светлого поля, светодиодный источник света на 50 000 часов. | Система освещения Кёлера для светлого поля, светодиодный источник света на 50 000 часов. |
| Система фокусировки | Грубая и точная коаксиальная, регулируемая жесткость, значение шкалы точной настройки 1 мкм. | Грубая и точная коаксиальная, регулируемая жесткость, значение шкалы точной настройки 1 мкм. |
| Столик | Двухслойный механический столик 260*200 мм, ход 50*50 мм. | Двухслойный механический столик 260*200 мм, ход 50*50 мм. |
| Интеллектуальное управление | Схема управления автоматически регулирует интенсивность света до оптимального уровня при смене увеличения объектива. | Схема управления автоматически регулирует интенсивность света до оптимального уровня при смене увеличения объектива. |
| Интерфейс камеры | Стандартный C-mount 0.5X, с возможностью парафокальной регулировки, подходит для CCD размером до 2/3 дюйма. | Стандартный C-mount 0.5X, с возможностью парафокальной регулировки, подходит для CCD размером до 2/3 дюйма. |
Стандартная комплектация
| Наименование | Кол-во | Фото | |
| Основной блок | 1 шт. | ![]() |
|
| Окуляр 10X/22мм | 2 шт. | ![]() |
|
| Объектив | MPL5X, NA=0.15, WD=14.8мм | 1 шт. | ![]() |
| MPL10X, NA=0.3, WD=8.5мм | 1 шт. | ||
| MPL20X, NA=0.45, WD=3.5мм | 1 шт. | ||
| MPL50X, NA=0.75, WD=3мм | 1 шт. | ||
| Револьверная головка | 1 шт. | ![]() |
|
| Предметный столик | 1 шт. | ![]() |
|
| Адаптер камеры типа C 0.5x | 1 шт. | ![]() |
|
| Промышленная камера | 1 шт. | ![]() |
|
| Высокоточный микрометр (цена деления 0,01 мм) | 1 шт. | ![]() |
|
| Пылезащитный чехол | 1 шт. | ![]() |
|
| Кабель питания | 1 шт. | ![]() |
|
Дополнительная комплектация
| Окуляр | 10X/23 мм, с регулировкой диоптрий |
| Объектив | MPLFL2.5X NA0.08 WD9.8 |
| MPLFL100X NA0.9 WD1 | |
| LMPLFL100BD NA0.9 WD1.1 | |
| LMPLAP050XBD NA0.6 WD8.8 | |
| LMPLAP0100XBD NA0.85 WD3.3 | |
| Поляризационное наблюдение | Отражательный поляризатор |
| Анализатор с поворотом на 360° | |
| Дифференциальный интерференционный контраст (ДИК) | Высокоразрешающий ДИК, с регулировкой фокусного расстояния Высокоразрешающий ДИК, фиксированное фокусное расстояние |
| Камера | 1 шт. |
| Кабель камеры | 1 шт. |
| Адаптер камеры | Стандартный C-mount 1X, с регулировкой парафокальности, подходит для CCD размером до 4/3 дюйма |
| Металлографический микроскоп | ![]() |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-23
Смотреть все товары MicroscopeСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку














