Аналитические весы
QR
QR
Технические характеристики
GL-C
| Модель | GL1004C | GL1104C | GL1204C | GL2004C | GL2104C | GL2204C | |||||
| Класс точности | (I) | ||||||||||
| Диапазон взвешивания (г) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| Точность отсчета (мг) | 0.1 | ||||||||||
| Диапазон тарирования (г) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| Макс. | +/-0.5e или +/-1e | ||||||||||
| Стандартное отклонение повторяемости (г) | 0.0002 | ||||||||||
| Режим калибровки | Внутренняя/внешняя калибровка | ||||||||||
| Калибровочные грузы (г) | 100 | 200 | |||||||||
| Размер платформы (Ф) | 80 мм | ||||||||||
| Габариты | 350*210*346 мм | ||||||||||
| Вес нетто | 9 кг | ||||||||||
| Питание | DC12V/1A | ||||||||||
GL-B
| Модель | GL1004B | GL1104B | GL1204B | GL2004B | GL2104B | GL2204B | |||||
| Класс точности | (I) | ||||||||||
| Диапазон взвешивания (г) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| Точность считывания (мг) | 0.1 | ||||||||||
| Диапазон тарирования (г) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| Макс. | +/-0.5e или +/-1e | ||||||||||
| Стандартное отклонение повторяемости (г) | 0.0002 | ||||||||||
| Режим калибровки | Внешняя калибровка | ||||||||||
| Калибровочные грузы (г) | 100 | 200 | |||||||||
| Размер платформы (Ф) | 80 мм | ||||||||||
| Габариты | 350*210*346 мм | ||||||||||
| Вес нетто | 9 кг | ||||||||||
| Питание | DC12V/1A | ||||||||||
| Модель | JA1003C | JA1203C | JA2003C | JA2603C | JA3003C | JA5003C | |
| Класс точности | (II) | ||||||
| Диапазон взвешивания | 0~100 г | 0~120 г | 0~200 г | 0~260 г | 0~300 г | 0~500 г | |
| Точность считывания (мг) | 1 | ||||||
| Диапазон тарирования | 0~100 г | 0~120 г | 0~200 г | 0~260 г | 0~300 г | 0~500 г | |
| Макс. | +/-0,5e или +/-1e | ||||||
| Стандартное отклонение повторяемости (г) | 0.0002 | ||||||
| Режим калибровки | Внутренняя/Внешняя калибровка | ||||||
| Калибровочные грузы (г) | 100 | 200 | 300 | 500 | |||
| Размер чаши (Ф) | 80 мм | 130 мм | |||||
| Габариты | 350*210*346 мм | ||||||
| Вес нетто | 9 кг | ||||||
| Питание | DC12V/1A | ||||||
| Модель | JA1003N | JA1203N | JA2003N | JA2603N | JA3003N | JA5003N | |
| Класс точности | (II) | ||||||
| Диапазон взвешивания | 0~100 г | 0~120 г | 0~200 г | 0~260 г | 0~300 г | 0~500 г | |
| Точность считывания (мг) | 1 | ||||||
| Диапазон тарирования | 0~100 г | 0~120 г | 0~200 г | 0~260 г | 0~300 г | 0~500 г | |
| Макс. | +/-0.5e или +/-1e | ||||||
| Стандартное отклонение повторяемости (г) | 0.0002 | ||||||
| Режим калибровки | Внешняя калибровка | ||||||
| Калибровочные грузы (г) | 100 | 200 | 300 | 500 | |||
| Размер чаши (Ф) | 80 мм | 130 мм | |||||
| Габариты | 350*210*346 мм | ||||||
| Вес нетто | 9 кг | ||||||
| Питание | DC12V/1A | ||||||
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-23
Смотреть все товары New ProductsСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com



