uVicky-10/30/50AI Интеллектуальный автоматический макро-твердомер по Виккерсу
Scan QR
Video Demonstration
Product Features & Applications
Характеристики продукта:
Встроенный источник света, камера, фокусирующее устройство и механизм переключения усилия.
Автоматическое измерение значения твердости без ручного позиционирования, обеспечивающее высокую точность измерений.
Новый алгоритм позволяет обнаруживать отпечатки на неровных или поцарапанных поверхностях.
Многостанционная прецизионная автоматическая турель.
Инденторы HV/HK, несколько конфигураций объективов.
Сверхвысокоточный X/Y столик, повторяемость позиционирования: 1 микрон, максимальный диапазон перемещения до 200 мм.
Автоматическое управление по оси Z с оптическим механизмом подъема на крестовых направляющих. Шаг перемещения по оси Z: 0,04
Применение продукта:
Промышленность обработки и производства металлических материалов.
Используется для проверки твердости металлических компонентов, чтобы убедиться, что они соответствуют производственным стандартам и проектным требованиям. Также может измерять твердость сварных участков на металлических материалах для оценки их качества и определения удовлетворительности сварного шва, тем самым обеспечивая надежность сварных конструкций.
Область механического производства.
Этот твердомер может использоваться для измерения твердости различных механических деталей (таких как шестерни, валы, пресс-формы и т.д.), чтобы обеспечить износостойкость, прочность и срок службы деталей.
Автомобильная промышленность и производство запчастей.
Оценивает эффективность поверхностной закалки (например, цементации, азотирования, закалки и т.д.) автомобильных деталей, измеряет глубину и твердость закаленного слоя, обеспечивая хорошую поверхностную износостойкость и усталостную прочность деталей.
Аэрокосмическая область.
Используется для измерения твердости лопаток авиационных двигателей, компонентов космических аппаратов и т.д., обеспечивая их соответствие требованиям высокой прочности, легкости и высокой надежности.
Technical Specifications
| Модель | uVicky-10AI | uVicky-30AI | uVicky-50AI |
| Диапазон нагрузки (основная нагрузка) | 0.1-10 кгс | 0.3-30 кгс | 0.5-50 кгс |
| Автоматическое переключение нагрузки | Да | Да | Да |
| Возможность Виккерса | Да | Да | Да |
| Возможность Кнупа | Да | / | / |
| XY-столик | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Размер XY-столика (мм) | 150x150 | 150x150 | 150x150 |
| Макс. ход XY-столика (мм) | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
| Повторяемость XY-столика (мкм) | 1 | 1 | 1 |
| Высота испытания (мм) | 160 | 160 | 160 |
| Глубина зева испытания (мм) | 170 | 170 | 170 |
| Моторизованный двухосевой | Да | Да | Да |
| Шаг по оси Z (мкм) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Моторизованный револьвер | Да | Да | Да |
| Позиции револьвера | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) |
| Вес (кг) | 45 | 45 | 45 |
| Габариты Д*Ш*В (мм) (без ПК) | 450*205*650 | 450*205*650 | 450*205*650 |
| Объективы | 10X,40X (2.5X,5X,20X,50X) | 10X,20X (2.5X,5X,40X,50X) | 10X,20X (2.5X,5X,40X,50X) |
| Разрешение оценочной камеры | 12 МП | 12 МП | 12 МП |
| Обзорная камера | Опционально | Опционально | Опционально |
| Максимальный размер образца обзорной камеры (мм) | 40*30 | 40*30 | 40*30 |
| Разрешение обзорной камеры | 12 МП | 12 МП | 12 МП |
| Автоматическое освещение | Да | Да | Да |
| Освещение сцены | Опционально | Опционально | Опционально |
| Лазерный указатель | Опционально | Опционально | Опционально |
| Автоматическое измерение твердости | Да | Да | Да |
| Измерение CHD | Да | Да | Да |
| Обнаружение краев | Опционально | Опционально | Опционально |
| Модуль картографирования | Опционально | Опционально | Опционально |
| Модуль сварки | Опционально | Опционально | Опционально |
| Измерение трещин Kc | Да | Да | Да |
| Редактирование отчетов | Да | Да | Да | Да |
| Экспорт данных | Да | Да | Да |
| ОС | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
| WiFi | Да | Да | Да |
| Bluetooth | Опционально | Опционально | Опционально |
Standard Configuration
| Наименование | Количество | Фото |
| Основной корпус машины | 1 комплект | |
| Компьютер | 1 комплект | ![]() |
| Автоматический XY-столик | 1 шт. | ![]() |
| Регулировочные винты | 4 шт. | ![]() |
| Блок твердости по Виккерсу | 2 шт. | <img src="../wp-content/uploads/2026/04/标配(5)-e1776752420732-300x132.
|
| Запасной предохранитель (2A) | 2 шт. | ![]() |
| Градуатор | 1 шт. | ![]() |
| Пылезащитный чехол | 1 шт. | ![]() |
| Кабель питания | 1 шт. | ![]() |
| Шестигранный ключ (2,5 мм) | 1 шт. | ![]() |
| USB-кабель | 1 шт. | ![]() |
1 шт. | ![]() |
| Зажимной стол для тонких пластин | 1 шт. | ![]() |
| Зажимной стол для тонкой проволоки | 1 шт. | ![]() |
| Сертификат на продукцию | 1 экз. | ![]() |
| Гарантийный талон | 1 экз. | ![]() |
| Инструкция по эксплуатации | 1 экз. | ![]() |
Related Products
Products in the same category
Last updated: 2026-06-20
View Hardness Tester ProductsContact Us
Get in touch for product information, quotes, or technical support
-3.jpg)
-1-300x233.jpg)
-1.jpg)
-2.jpg)
-2.jpg)
-2-300x247.jpg)
-1.jpg)
-300x175.jpg)
.jpg)
-300x180.jpg)
-300x244.jpg)
.jpg)
-221x300.jpg)
-222x300.jpg)
-213x300.jpg)



