Эталонный блок для толщиномера покрытия
QR
QR
Технические характеристики
![]() |
![]() |
![]() |
| Образец для измерения толщины покрытия | Калибровочный образец для измерения толщины покрытия (набор) | Калибровочный образец для измерения толщины покрытия |
| Код | Параметр |
| CTG-FLB | Основа из черного металла, толщина: 7 мм, диаметр: 39 мм |
| CTG-ALB | Алюминиевая основа, толщина: 7 мм, диаметр: 39 мм |
| CTG-CAB1 | Толщина: 50 мкм, стандартная погрешность: 1% |
| CTG-CAB2 | Толщина: 101 мкм, стандартная погрешность: 1% |
| CTG-CAB3 | Толщина: 249 мкм, стандартная погрешность: 1% |
| CTG-CAB4 | Толщина: 504 мкм, стандартная погрешность: 1% |
| CTG-CAB5 | Толщина: 991 мкм, стандартная погрешность: 1% |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-22
Смотреть все товары Portable InstrumentСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com

-1.png)
-1.png)



