Ультразвуковой дефектоскопный зонд
QR
QR
Технические характеристики
Угловой зонд
| Частота | 2 МГц | |||||||||||
| Размер кристалла (мм) | 8x9 | 14x14 | 18x18 | 20x22 | ||||||||
| Угол | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° |
| Погрешность частоты волны | ≤ 10% | |||||||||||
| Избыточная чувствительность (дБ) | ≥ 70 | ≥ 68 | ≥ 64 | ≥ 70 | ≥ 66 | ≥ 62 | ≥ 72 | ≥ 70 | ≥ 64 | ≥ 72 | ≥ 68 | ≥ 66 |
| Ширина начальной волны (мм) | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 21 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 |
| Разрешение (дБ) | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 30 |
Угловой преобразователь
| Частота | 4 МГц | |||||||||||
| Размер кристалла (мм) | 8x9 | 14x14 | 18x18 | 20x22 | ||||||||
| Угол | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° | 45° | 60° | 70° |
| Погрешности частоты волны | ≤ 10% | |||||||||||
| Чувствительность избытка (дБ) | ≥ 64 | ≥ 66 | ≥ 64 | ≥ 67 | ≥ 66 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 60 | ≥ 64 | ≥ 64 | ≥ 60 |
| Начальная ширина волны (мм) | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 12 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 12 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Разрешение (дБ) | ≥ 32 | ≥ 35 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Отклонение луча | ≤ ±1° | |||||||||||
| Расстояние до переднего края (мм) | ≤ 11.5 | ≤ 13 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 25 | ≤ 23 | ≤ 23 | ≤ 25 | ≤ 23 | ≤ 23 | ||
| Измеренное значение K | ±0,5° | |||||||||||
| Стандарт | EN12668-2 | |||||||||||
Угловой преобразователь
| Частота | 5 МГц | ||
| Размер кристалла (мм) | 8x9 | ||
| Угол | 45° | 60° | 70° |
| Погрешности частоты волны | ≤ 10% | ||
| Избыточная чувствительность (дБ) | ≥ 68 | ≥ 66 | ≥ 62 |
| Начальная ширина волны (мм) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
| Разрешающая способность (дБ) | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 |
| Отклонение луча | ≤ ±1° | ||
| Расстояние до переднего края (мм) | ≤ 11,5 | ||
| Измеренное значение K | ±0.5° | ||
| Стандарт | EN12668-2 | ||
Обычный прямой датчик
| Частота | 0.5 МГц | 1 МГц | |
| Размер кристалла (мм) | Φ20 | ||
| Погрешность частоты волны | ≤ 10% | ||
| Избыточная чувствительность (дБ) | ≥ 32 | ≥ 38 | |
| Начальная ширина волны (мм) | ≤ 30 | ≤ 26 | |
| Разрешение (дБ) | ≥ 28 | ≥ 22 | |
| Отклонение луча | ≤ ±1° | ||
| Стандарт | EN12668-2 | ||
Обычный прямой датчик
| Частота | 2 МГц | ||||
| Размер кристалла (мм) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 |
| Погрешность частоты волны | ≤ 10% | ||||
| Избыточная чувствительность (дБ) | ≥ 18 | ≥ 34 | ≥ 44 | ≥ 54 | ≥ 54 |
| Начальная волна ширины (мм) | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 | ≤ 21 |
| Разрешение (дБ) | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 26 | ≥ 26 |
| Отклонение луча | ≤ ±1° | ||||
| Стандарт | EN12668-2 | ||||
Обычный прямой зонд
| Частота | 4 МГц | ||||
| Размер кристалла (мм) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 |
| Погрешность частоты волны | ≤ 10% | ||||
| Избыточная чувствительность (дБ) | ≥ 26 | ≥ 42 | ≥ 50 | ≥ 54 | ≥ 56 |
| Начальная волна ширины (мм) | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Разрешение (дБ) | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 26 | ≥ 30 |
| Отклонение луча | ≤ ±1° | ||||
| Стандарт | EN12668-2 | ||||
Двухкристальный нормальный преобразователь
| Частота | 2 МГц | ||||||
| Размер кристалла (мм) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 | Φ10 | Φ24 |
| Фокусное расстояние | 10 мм | 20 мм | |||||
| Погрешность частоты волны | ≤ 10% | ||||||
| Избыточная чувствительность (дБ) | ≥ 42 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 64 | ≥ 66 | ≥ 54 | ≥ 64 |
| Начальная ширина волны (мм) | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Разрешение (дБ) | ≥ 26 | ≥ 32 | ≥ 28 | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 32 |
| Отклонение луча | ≤ ±1° | ||||||
| Стандарт | EN12668-2 | ||||||
Двухкристальный нормальный преобразователь
| Частота | 4 МГц | ||||||
| Размер кристалла (мм) | Φ6 | Φ10 | Φ14 | Φ20 | Φ24 | Φ10 | Φ24 |
| Фокусное расстояние | 10 мм | 20 мм | |||||
| Погрешности частоты волны | ≤ 10% | ||||||
| Избыточная чувствительность (дБ) | ≥ 40 | ≥ 58 | ≥ 56 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 56 | ≥ 60 |
| Начальная ширина волны (мм) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
≤ 8
Ультразвуковой дефектоскопный датчик
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TP0212200 | TP0506060 | TP0508225 | TP0510250 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TP0706060 | TP1004030 | HTP0510250 HTP0510350 HTP0510500 |
| Код | Диапазон измерения толщины | Диаметр кристалла | Частота | Рабочая температура |
| TP0212200 | 1-200 мм | Φ12 мм | 2 МГц | -10°C~60°C |
| TP0506060 | 1-60 мм | Φ6 мм | 5 МГц | -10°C~60°C |
| TP0508225 | 1-225 мм | Φ10 мм | 5 МГц | -10°C~60°C |
| TP0510250 | 1-250 мм | Φ10 мм | 5 МГц | -10°C~60°C |
| TP0706060 | 0.8-60 мм | Φ6 мм | 7 МГц | -10°C~60°C |
| TP1004030 | 0.75-30 мм | Φ4 мм | 10 МГц | -10°C~60°C |
| HTP0510250 | 2-220 мм | Φ10 мм | 5 МГц | -10°C~250°C |
| HTP0510350 | 2-220 мм | Φ10 мм | 5 МГц | -10°C~350°C |
| HTP0510500 | 2-220 мм | Φ10 мм | 5 МГц | -10°C~500°C |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-22
Смотреть все товары Portable InstrumentСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com










