Низкоскоростная центрифуга (экономичная модель)
Scan QR
Scan QR
Product Features & Applications
Применение продукта:
Эти центрифуги обладают следующими особенностями: они имеют эстетичный внешний вид, большую вместимость при компактных размерах, полный функционал и стабильную производительность. Кроме того, они характеризуются низким уровнем повышения температуры, что обеспечивает эффективное и широкое применение. Это надежный инструмент для качественного анализа сыворотки, плазмы и иммунитета в больницах, а также в химических и биохимических лабораториях.
Technical Specifications
| Модель | LC-HD | LC-4KII | LC-4KA | LC-4K-2 | LC-H4KII |
| Макс. скорость | / | 4000 об/мин | 4000 об/мин, стрелочный индикатор | ||
| Макс. RCF | / | 1790×g | 2325×g | / | / |
| Макс. вместимость | 4*15 мл | 6*20 мл | 8*20 мл | 12*20 мл | 18*15 мл |
| Диапазон времени | / | 0~60 мин | / | / | |
| Потребление | / | 50 Вт | 80 Вт | / | / |
| Электропитание | / | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц | / | / | |
| Внешние размеры | 60*100*250 мм | Φ245 мм*220 мм | 310*280*270 мм | / | / |
| Размер упаковки (Д*Ш*В) | 70*110*280 мм | 300*300*280 мм | 320*290*300 мм | / | / |
| Вес нетто | 1 кг | 3,5 кг | 8 кг | / | / |
| Модель | LC-5K | LC-4KB | LC-4KC | LC-T4K | LC-H4K |
| Макс. скорость | 5000 об/мин | 4000 об/мин, стрелочный дисплей | |||
| Макс. RCF | 3630 xg | 2325 xg | |||
| Макс. вместимость | 12+20 мл | 12*20 мл | 12*20 мл | 8*20 мл | 12*10 мл |
| Диапазон таймера | D-30 мин | 0-60 мин | |||
| Потребление | 135 Вт | 80 Вт | |||
| Электропитание | AC220V, 50/60 Гц | AC220V, 50 Гц или AC110V, 60 Гц | |||
| Внешние размеры | 2B0'310*260 мм | 310*280*270 мм | 310*285*260 мм | 310*280*270 мм | |
| Размер упаковки (Д*Ш*В) | 340*350*330 мм | 320*290*300 мм | 370*330*330 мм | 320*290*300 мм | |
| Вес нетто | 9 кг | 8 кг | 7 кг | 8 кг | |
| Вес брутто | 10 кг | 9 кг | 8 кг | 9kg | |
Contact Us
Get in touch for product information, quotes, or technical support
Call us
+86-0553-2836939
Email us
mikrosize@mikrosize.com



