Датчик измерителя шероховатости поверхности
QR
QR
Технические характеристики
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Стандартный датчик | Датчик для малых отверстий | Удлинительный стержень | Удлиненный щуп |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Датчик для криволинейных поверхностей | Датчик для глубоких пазов | Переходной стержень |
| Стандартный датчик | SRT-SS | Подходит для измерения шероховатости поверхности плоскостей и валов. При измерении внутренней шероховатости отверстий может использоваться для отверстий диаметром более 6 мм, максимальная глубина 22 мм. (Входит в стандартную комплектацию.) |
| Датчик для малых отверстий | SRT-SH | Способен измерять шероховатость поверхности отверстий диаметром более 2 мм, максимальная глубина 9 мм. Также может использоваться для измерения плоскостей и цилиндрических поверхностей. |
| Датчик для криволинейных поверхностей | SRT-CS | Предназначен для измерения шероховатости поверхности вогнутых и выпуклых криволинейных деталей с радиусом кривизны более 3 мм. Также может использоваться для подходящих плоскостей и цилиндрических поверхностей в сочетании с измерительной платформой. |
| Датчик для глубоких пазов | SRT-DGS | 适用于测量宽度大于3mm、深度小于10mm的沟槽表面粗糙度,或高度小于10mm的台阶。配合测量平台使用时,也可用于平面和圆柱面的测量。 |
| SRT-DGS | SRT-EP | 用于测量宽度大于1mm、深度小于13mm的沟槽内表面粗糙度。 |
| 延长杆 | SRT-ER | 可将各种传感器的长度延长50mm。有利于测量深孔,必要时可配备两根延长杆。 |
| 适配杆 | SRT-AR | 可实现测量机构的横向移动,用于表面粗糙度测量。 |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-23
Смотреть все товары Roundness Contour and Roughness TesterСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com









