Щуп измерителя шероховатости и контура
QR
QR
Технические характеристики
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Название | Модель | Материал | L | L1 | L2 | φ1 | φ2 | φ3 | θ | R | θ2 |
| Прямой щуп | S8151 | Углеродное волокно | 150 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Прямой щуп | S8152 | Углеродное волокно | 150 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - |
| Уменьшающий щуп | S8152 | Углеродное волокно | 150 | 125 | - | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
| Боковой щуп | N815152 | Углеродное волокно | 150 | 15 | - | 8 | 8 | 3 | - | - | - |
| Алмазный стилус | D3001 | Алмаз | 24 | 8 | 16 | 2.2 | 5 | 3 | 60 | 0.002/0.005 | - |
| Конический стилус | N3001 | Твердосплавный | 24 | 8 | 16 | 2.2 | 5 | 3 | 24 | 0.025 | - |
| Однорезный стилус | SP2003 | Твердосплавный | 21 | 6 | 15 | 1.5 | 4 | 2 | 12 | 0.025 | - |
| Односторонний резец | SP3001 | Твердосплавный | 24 | 8 | 16 | 2.2 | 5 | 3 | 12 | 0.025 | - |
| Двусторонний резец | DC2001 | Твердосплавный | 12 | 4 | 8 | 1.5 | 4 | 2 | 60 | 0.025 | 20 |
| Двунаправленный резец | B3001 | Твердосплавный | 28 | 10 | 8 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0.025 | 20 |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-23
Смотреть все товары Roundness Contour and Roughness TesterСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com











