Linear Scale
Технические характеристики
| Model | MLS-400
MLS-600 | MLS-1000 | MLS-3100 | |||
| Optional Grating Pitch | 20um(0.020mm),10um(0.010mm) | |||||
| Optional Grating
Measurement System | Transmission infrared optical measurement system;
infrared wave length:880nm; | |||||
| Numerical Reading Head
Rolling System | Vertical five bearing roller system | 45°five bearing
roller system | ||||
| Resolution | 1um | 5um | 1um | 5um | 1um | 5um |
| Effective Range | 50~600mm
50~400mm(MLS-400) | 50~1000mm | 50~3100mm | |||
| Repeatability Accuracy | ±1um | ±5um | ±1um | ±5um | ±1um | ±5um |
| Maximum Working Speed | 20m/min(1um);60m/min(5um) | |||||
| Output Signal | TTL;RS422;~1VPP | |||||
| Power Supply | 5V±5%DC | |||||
| Environment | Temperature:-10~45°C;Humidity≤90% | |||||
|
|
- Milling machines, drilling machines, lathes, grinders, CNC machines, injection molding machines, machining centers, electrical discharge machining machines
MLS-400
| Model |
Resolution |
Effective range |
Maximum working speed | Accuracy | |
| Standard | High-Precision | ||||
| MLS-4001 | 1um | 50~400mm | 20m/min | ±5um | ±3um |
| MLS-4005 | 5um | 50~400mm | 60m/min | ±5um | ±3um |
|
|
MLS-600
| Model |
Reso- lution |
Effective range | Maximum working speed | Accuracy | |||
| 50~500mm | 510~600mm | ||||||
| Standard | High-Precision | Standard | High-Precision | ||||
| MLS-6001 | 1um | 50~600mm | 20m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
| MLS-6002 | 2um | 50~600mm | 60m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
| MLS-6001 | 0.5um | 50~600mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
| MLS-60002 | 0.2um | 50~600mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
| MLS-60001 | 0.1um | 50~600mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
|
|
MLS-1000
| Model |
Reso- lution |
Effective range | Maximum working speed | Accuracy | |||
| 50~500mm | 510~1000mm | ||||||
| Standard | High-Precision | Standard | High-Precision | ||||
| MLS-10001 | 1um | 50~1000mm | 20m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
| MLS-10002 | 2um | 50~1000mm | 60m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
| MLS-100005 | 0.5um | 50~1000mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
| MLS-100002 | 0.2um | 50~1000mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
| MLS-100001 | 0.1um | 50~1000mm | 10m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um |
|
|
|
MLS-3100
| Model |
Reso- lution |
Effective range | Maximum working speed | Accuracy | |||||||
| 50~500mm | 510~1000mm | 1010~2000mm | 510~1000mm | ||||||||
| Standard | High
Precision | Standard | High-
Precision | Standard | High-
Precision | Standard | High- Precision | ||||
| MLS-31001 | 1um | 50~3100mm | 20m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um | ±30um | ±20um | ±50um± | 34um |
| MLS-31005 | 5um | 50~3100mm | 60m/min | ±5um | ±3um | ±8um | ±5um | ±30um | ±20um | ±50um± | 34um |
|
|
Новинки продукции
Наши новейшие решения для прецизионных измерений
- Automatic Bursting Strength Tester
- Release Film Peel Strength Tester
- Release Film Peel Strength Tester
- Computer Servo Control Universal Material Tensile Tester
- Computer-Controlled Edge Crush & Ring Crush Strength Tester
- STM-50 Small tool microscope
- ULM-100 Data Processing Universal Length Measuring Instrument
- MK-100YQ Portable On-site Micro Vickers Hardness Tester
- MS-A3 Sharp Point Tester
- MS-2001A handheld immersion density concentration meter
Последнее обновление: 2026-03-25
Посмотреть все новинкиСвяжитесь с нами
Получите информацию о продукции, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com


