Инструменты для установки гранита
QR
Характеристики и области применения
ГРАНИТНЫЙ УГОЛЬНИК Т-ОБРАЗНЫЙ
Используется для измерения перпендикулярности деталей, шпинделей станков и различных компонентов. Обработан круглыми отверстиями для снижения веса и удобства обращения.
ГРАНИТНЫЙ УГОЛЬНИК
Используется для измерения перпендикулярности деталей, шпинделей станков и различных компонентов.
ГРАНИТНАЯ ЛИНЕЙКА
Применяется для измерения прямолинейности и плоскостности.
V-ОБРАЗНАЯ ПРИЗМА
Используется для измерения соосности, концентричности, выравнивания и биения вращающихся деталей.
ГРАНИТНЫЙ БЛОК РАВНОЙ ВЫСОТЫ
Используется для подъема, выравнивания и установки высоты.
ГРАНИТНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ЯЩИК
Используется для проверки перпендикулярности и параллельности, может служить абсолютной измерительной базой на 90°.
ГРАНИТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
Может заменять блоки равной высоты для измерения параллельности деталей.
ГРАНИТНАЯ СТОЙКА ДЛЯ КОМПАРАТОРА
Мраморные сравнительные измерительные столы, высотомеры, основания для индикаторов, измерительные сиденья и стойки для микрометров используются для высокоточных измерений. Стержень изготовлен из высококачественной хромированной стали 45#, цанга — из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Аксессуары обладают высокой точностью и стабильным усилием зажима.
ГРАНИТНАЯ ПЛАТФОРМА
Изготовлена из натурального гранита, отличается высокой твердостью, стабильными размерами и малой зависимостью от температуры.
GRANITE SET-UP TOOLS
| Может заменять блоки равной высоты для измерения параллельности деталей. | ![]() |
| Модель | Размер
(Д*Ш*В) |
Плоскостность рабочей поверхности
(мкм) |
Параллельность между двумя рабочими
поверхностями (мкм) |
Перпендикулярность между рабочей поверхностью и боковой
поверхностью (мкм) |
Степень повышения каждой пары
параллельных рельсов (мкм) |
||||
| Точность 00 | Точность 0 | Точность 00 | Точность 0 | Точность 00 | Точность 0 | Точность 00 | Точность 0 | ||
| P106316 | 100*63*16 мм | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 1,5 | 3 |
| P164025 | 160*40*25 мм | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 1.5 | 3 |
| P254025 | 250*40*25mm | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 2 | 4 |
| P406340 | 400*63*40mm | 4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 30 | 4 | 8 |
| P631063 | 630*100*63mm | 6 | 12 | 6 | 12 | 20 | 40 | 6 | 12 |
ГРАНИТНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
| Мраморные сравнительные измерительные столы, высотомеры, основания для индикаторов, измерительные седла и стойки для микрометров используются для высокоточных измерений. Стержень изготовлен из высококачественной хромированной стали 45#, а цанга — из алюминиевого сплава, полученного литьем под давлением. Аксессуары обладают высокой точностью и стабильным усилием зажима. | <img src="../wp-content/uploads/2025/12/Granite-Set-up-Tools(8)-1-219x300. |
| Модель | Размер
(А*Ш*В) |
Длина
рычага |
Диаметр
колонны-D |
Высота
колонны-H |
Выравнивание
отверстия-L |
| CS101550 | 100*150*50 мм | 140 мм | 25 мм | 280 мм | 80 мм |
| CS152050 | 150*200*50 мм | 140 мм | 25 мм | 280 мм | 80 мм |
| CS203050 | 200*300*50 мм | 180 мм | 26 мм | 280 мм | 132 мм |
| Модель | Размер (мм) | Единица | Вес (кг) |
| CS151050 | 150*100*50 | Набор | 4.5 |
| CS151550 | 150*150*50 | 5.5 | |
| CS201550 | 200*150*50 | 6.5 | |
| CS302050 | 300*200*50 | 11 | |
| CS303050 | 300*300*50 | 15.5 | |
| CS403050 | 400*300*50 | 20 | |
| CS404050 | 400*400*50 | 26 | |
| CS604010 | 600*400*100 | 75 | |
| CS302580 | 300*250*80 | 20 | |
| CS403080 | 400*300*80 | 31 |
ГРАНИТНАЯ ПЛИТА
| Изготовлена из натурального гранита, отличается высокой твердостью, стабильными размерами и малой чувствительностью к температуре | ![]() |
| Удельный вес | 2970~3070 кг/м³ |
| Прочность на сжатие | 245~254 МПа |
| Модуль упругости | 1.27~1.47 ГПа |
| Коэффициент линейного расширения | 461*10-6 /°C |
| Водопоглощение | <0.13% |
| Твердость по Шору | >Hs70 |
Дополнительная опция: Стойка для плиты.
| Точность | |
| Класс 000 | 1*(1+d/1000)мкм |
| Класс 00 | 2*(1+d/1000)мкм |
| Класс 0 | 4*(1+d/1000)мкм |
| Класс 1 | 8*(1+d/1000)мкм |
| Модель | Размер(мм) | Специальный класс точности | Вес(кг) | Опциональная подставка |
| GP151050 | 150*100*50 | 2.5 | 3 | Нет |
| GP151550 | 150*150*50 | 2.5 | 3.5 | |
| GP201650 | 200*160*50 | 2.5 | 6 | |
| GP302050 | 300*200*50 | 3.0 | 12 | |
| GP303050 | 300*300*50 | 3.0 | 16 | |
| GP403050 | 400*300*50 | 3.0 | 20 | |
| GP303080 | 300*300*80 | 3.0 | 22 | |
| 6.0 | ||||
| GP403080 | 400*300*80 | 3.0 | 32 | |
| 6.0 | ||||
| GP403010 | 400*300*100 | 3.0 | 38 | |
| 6.0 | ||||
| GP404050 | 400*400*50 | 4.0 | 26 | |
| 7.0 | ||||
| GP404080 | 400*400*80 | 4.0 | 40 | 901 |
| 7.0 | 701 | |||
| GP404010 | 400*400*100 | 4.0 | 52 | 902 |
| 7.0 | 702 | |||
| GP504010 | 500*400*100 | 4.0 | 70 | 903 |
| 7.0 | 703 | |||
| GP505010 | 500*500*100 | 4.0 | 85 | 904 |
| 7.0 | 704 | |||
| GP604010 | 600*400*100 | 4.0 | 82 | 905 |
| 7.0 | 705 | |||
| GP604510 | 600*450*100 | 4.0 | 92 | 906 |
| 7.0 | 706 | |||
| GP634010 | 630*400*100 | 4.0 | 92 | 907 |
| 7.0 | 707 | |||
| GP605010 | 600*500*100 | 4.0 | 90 | 940 |
| 8.0 | 742 | |||
| GP606010 | 600*600*100 | 4.0 | 100 | 908 |
| 8.0 | 708 |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-22
Смотреть все товары Granite Set-up ToolsСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
-1-298x300.jpg)
-1-300x229.jpg)



