Инструменты для установки гранита
QR
QR
Технические характеристики
ГРАНИТНАЯ ЛИНЕЙКА
| Применяется для измерения прямолинейности и плоскостности | ![]() |
| Модель | Размеры (Д*В*Ш) | Допуск прямолинейности рабочей поверхности (мкм) | Допуск параллельности между верхней и нижней рабочими поверхностями (мкм) | Перпендикулярность боковой поверхности к рабочей поверхности (мкм) | |||
| Точность 0 | Точность 00 | Точность 0 | Точность 00 | Точность 0 | Точность 00 | ||
| SE401050 | 400*100*50 мм | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 8 | 13 |
| SE631050 | 630*100*50 мм | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 10.5 | 18 |
| SE801050 | 800*100*50 мм | 2.6 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 13 | 22 |
| SE101050 | 1000*100*50 мм | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 15 | 25 |
| SE101260 | 1000*120*60mm | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 15 | 25 |
| SE121050 | 1200*100*50mm | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 17 | 28 |
| SE121260 | 1200*120*60mm | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 17 | 28 |
| SE151560 | 1500*150*60mm | 4.4 | 7.4 | 6.6 | 11.1 | 22 | 37 |
| SE201580 | 2000*150*80mm | 5.4 | 9.0 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
| SE202010 | 2000*200*100mm | 5.4 | 9.0 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
| SE303020 | 3000*300*200mm | 8.0 | 11.5 | 10 | 20 | 35 | <td width="101" valign="top" style="width: 280.![]() |
| Модель |
Размер (Д*В*Ш) |
Плоскостность рабочей поверхности (мкм) | Симметричность V-образного паза относительно обеих боковых поверхностей (мкм) | Разница высот V-образного паза относительно нижней поверхности для каждого набора V-блоков (мкм) | |||
| Класс 0 | Класс 1 | Класс 0 | Класс 1 | Класс 0 | Класс 1 | ||
| V636390 | 63*63*90 мм | 1.5 | 3 | 8 | 16 | 5 | 10 |
| V101090 | 100*100*90 мм | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 | 10 |
| V161690 | 160*160*90 мм | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 |
| V202090 | 200*200*90 мм | 3.5 | 7 | 13 | 25 | 5 | 15 |
ГРАНИТНЫЙ БЛОК РАВНОЙ ВЫСОТЫ
| Используется для увеличения высоты, выравнивания и установки высоты. | ![]() |
| Модель | Размер
(Д*В*Ш) |
Параллельность верхней и нижней поверхностей (мкм) | Плоскостность рабочей поверхности (мкм) | Перпендикулярность боковой поверхности (мкм) | |||
| Точность 00 | Точность 0 | Точность 00 | Точность 0 | Точность 00 | Точность 0 | ||
| EH161040 | 160*100*40мм | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| EH251525 | 250*160*25мм | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| EH302050 | 300*200*50мм | 3 | 6 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 |
| EH402550 | 400*250*50мм | 3.5 | 7 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3 |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-22
Смотреть все товары Granite Set-up ToolsСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com
-1-300x138.jpg)
-1-300x195.jpg)
-1-300x264.jpg)



