Зонд толщиномера покрытия
QR
QR
Coating Thickness Gauge Probe
![]() |
![]() |
![]() |
| F1 | F1/90° | F10 |
| Модель зонда | F1 | F1/90° | F10 | ||
| Код | CTP01250F00 | CTP01250F90 | CTP10000F10 | ||
| Принцип работы | Магнитный | ||||
| Материал подложки | Магнитный металл (сталь, железо и т.д.) | ||||
| Материал покрытия | Немагнитное покрытие (алюминий, хром, медь, эмаль, резина, краска и т.д.) | ||||
| Диапазон измерения (мкм) | 0~1250 | 0~10000 | |||
| Разрешение в низком диапазоне (мкм) | 0.1 | 10 | |||
| Точность | Одноточечная калибровка (мкм) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ||
| Двухточечная калибровка (мкм) | ±((1~3)%H+1) | ±((1~3)%H+10) | |||
| Измерение Условия | Мин. радиус кривизны (мм) | 1.5 | Сплющивание | 10 | |
| Диаметр минимальной площади (мм) | Φ7 | Φ7 | Φ40 | ||
| Критическая толщина подложки (мм) | 0.5 | 0.5 | 2 | ||
![]() |
| FN |
| Модель датчика | FN | |
| Код | CTP01250FN0 | |
| Диапазон измерения (мкм) | 0~1250 | |
| Разрешение в низком диапазоне (мкм) | 0.1 | |
| Точность | Одноточечная калибровка (мкм) | ±(3%H+1) |
| Двухточечная калибровка (мкм) | ±((1~3)%H+1) | |
![]() |
| N1 |
| Модель датчика | N1 | |
| Код | CTP01250N00 | |
| Принцип работы | Вихретоковый | |
| Диапазон измерения (мкм) | 0~1250 | |
| Разрешение в низком диапазоне (мкм) | 0.1 | |
| Точность | Одноточечная калибровка (мкм) | ±(3%H+1) |
| Двухточечная калибровка (мкм) | ±((1~3)%H+1) | |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-22
Смотреть все товары Portable InstrumentСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com
-1-1-300x135.png)
-2-1-300x125.png)
-1-300x142.png)
-1-297x300.png)
-1-300x276.png)



