Стандартный испытательный блок для ультразвуковых дефектоскопов
QR
QR
Технические характеристики
| Тип | Стандарт выполнения | Введение |
| CSK-IA | NB/T47013-2015 | В основном используется для калибровки поперечно-волнового углового датчика ультразвуковых дефектоскопов, включая измерение таких параметров, как расстояние до переднего края, значение K (тангенс угла преломления) и угол отклонения акустического луча. |
| LS-I,II | DL/T694-2012 | В основном используется для тестирования производительности и калибровки ультразвукового дефектоскопического оборудования. Помогает персоналу по дефектоскопии определять критические параметры, такие как чувствительность и разрешение оборудования. |
| CS-2 | NB/T47013-2015 | Используется для калибровки монокристаллических нормальных датчиков. |
| Стандартный тестовый блок CSI для монокристаллического прямого датчика | JB/T 4730-2005 | Используется для калибровки совместной производительности ультразвуковых дефектоскопов и монокристаллических нормальных датчиков, чтобы гарантировать, что прибор и датчик могут точно обнаруживать дефекты в заготовках. |
| CS-1-5 | JB/T 8428-2015 | Используется для измерения запаса чувствительности совместной производительности нормальных датчиков и приборов, настройки чувствительности дефектоскопии, определения размеров дефектов и оценки показателей производительности, таких как вертикальная линейность прибора и его форма. |
| DB-P Ультразвуковые стандартные тестовые блоки | NB/T47013-2015 ZB Y232-84 | В основном используются для калибровки датчиков ультразвуковых дефектоскопов, настройки чувствительности обнаружения и создания кривых расстояние-амплитуда. |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-22
Смотреть все товары Portable InstrumentСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com



