iThick-E20 Электромагнитный ультразвуковой толщиномер
QR
QR
Видеодемонстрация
Характеристики и области применения
Особенности продукта:
Легко носить с собой.
Не требует высоких требований к поверхности обрабатываемой детали, нет необходимости полировать шероховатую поверхность, что позволяет проводить бесконтактные измерения.
Нечувствителен к покрытию, что позволяет измерять толщину покрытых деталей или корродированных металлических труб.
Без использования акустического контактного геля позволяет измерять толщину высокотемпературных деталей.
Технические характеристики
| Дискретизация | 100 Мвыб/с |
| Полоса пропускания | 1~10 МГц |
| Усиление | 96 дБ, с шагом 1 дБ |
| Напряжение передачи | ±600 В, нерегулируемое |
| Длительность передающего импульса | 25~300 нс, с шагом 5 нс |
| Частота передачи | 100~1000 Гц, с шагом 100 Гц |
| Точность измерения | ±0,01 мм |
| Диапазон скорости звука | 400~9999 м/с |
| Эффективный диапазон измерения | 1,0~2000 мм |
| Уровень усреднения | Низкий, Средний, Высокий |
| Расстояние отрыва | 6 мм (Алюминий), 5 мм (Углеродистая сталь), 4 мм (Нержавеющая сталь) |
| Диапазон измерения | (для углеродистой стали) 1X: 125 мм, 2X: 500 мм, 3X: 2000 мм |
| Тип измерения | Металлические материалы, такие как алюминий, медь, железо, углеродистая сталь, литая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, титановый сплав и т.д. |
| Канал измерения | Тонкий материал, Стандарт, Толстый материал |
| Режим отображения | Обычный, Разность, Захват макс/мин |
| Режим измерения | Одиночное эхо (I-E), Двойное эхо (E-E) |
| Режим поиска | Передний фронт-Передний фронт, Пик-Пик, Пик-Передний фронт |
| Режим выпрямления | РЧ, Инвертированная РЧ, Полная волна, Огибающая, Отрицательная полуволна, Положительная полуволна |
| Хранение данных | Может сохранять 520 файлов, каждый файл может записывать 252 набора значений толщины, всего 130 000 наборов |
| Вспомогательные функции | Автоматическая заморозка, автоматическое усиление, автоматический сон, A-скан, толщина B-скан, цифровая фильтрация, автоматический диапазон, заполнение формы волны, форма волны Сдвиг, регулировка подавления, регулировка подсветки, зуммер |
| Функция коррекции | Регулировка строба, регулировка бланкирования, регулировка усиления, калибровка скорости звука Калибровка нуля, компенсация высокой температуры |
| Единицы измерения | Метрические, имперские |
| Язык | Упрощенный китайский, английский |
| Связь | Полноскоростной USB 2.0 |
| Зарядное устройство | 5V2A, стандартный разъем MINI-USB |
| Дисплей | HD 2.4-дюймовый 320X240 IPS LCD |
| Интерфейс датчика | LEMO-0B 2P |
| Вес | 250 г, без учета батареи |
| Габариты корпуса | 153 мм × 76 мм × 37 мм |
| Время работы от батареи | Два литий-ионных аккумулятора 3.7 В 1000 мАч, до 5 часов непрерывной работы |
Стандартная комплектация
| Наименование | Кол-во | |
| Основной блок | 1 шт. | |
| Датчик температуры помещения | 1 шт. | 4 МГц, Φ30 мм * 40 мм |
| Кабель для зарядки и передачи данных | 1 шт. | |
| Зарядное устройство | 1 шт. | |
| Инструкция по эксплуатации | 1 экз. | |
| Тестовый блок на основе железа | 1 шт. | |
| Тестовый блок на основе алюминия | 1 шт. | |
| Кейс для прибора | 1 шт. |
Дополнительная комплектация
| Высокотемпературный зонд | 1 шт. | 4 МГц, Φ42 мм * 57 мм |
| Комнатный зонд для труб малого диаметра | 1 шт. | 4 МГц, Φ13 мм * 36 мм |
| Комнатный зонд для труб большого диаметра | 1 шт. | 4 МГц, Φ40 мм * 60 мм |
| Высокотемпературный зонд | ![]() |
|
| Комнатный зонд для труб малого диаметра | ![]() ![]() |
|
| Комнатный зонд для труб большого диаметра | ![]() ![]() |
|
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-23
Смотреть все товары Portable InstrumentСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com
-1-300x147.jpg)
-1.jpg)
-300x227.jpg)
.jpg)
-300x292.jpg)



