iPoli-2S-250A Автоматический металлографический шлифовально-полировальный станок (одностороннее усилие)
QR
Видеодемонстрация
Характеристики и области применения
Характеристики продукта:
Один станок с множеством функций легко выполняет предварительное шлифование, грубое шлифование, тонкое шлифование, грубую полировку и тонкую полировку металлографических образцов.
Двухдисковое независимое управление, регулировка скорости, четырехступенчатая постоянная скорость, оптимизированное управление скоростью.
Удобное управление с помощью ЖК-дисплея, простота эксплуатации.
Тонкое шлифование и обработка поверхности рабочего диска для обеспечения гладкости поверхности образца.
Цельный корпус из высокопрочного стеклопластика, долговечный.
Применение продукта:
Двухдисковый автоматический шлифовально-полировальный станок iPoli-2S-250A объединяет в себе функции предварительного шлифования, шлифования и полировки металлографических образцов, обладает высокой мощностью, низким уровнем шума, долговечностью и простотой эксплуатации, являясь идеальным шлифовально-полировальным станком для предприятий и научно-исследовательских учреждений.
Технические характеристики
| Наименование продукта | Автоматический металлографический шлифовально-полировальный станок |
| Модель | iPoli-2S-250A |
| Диаметр полировального диска | Φ250 мм (на заказ: 230 мм, 300 мм) |
| Скорость вращения полировального диска | 50-1000 об/мин (плавная регулировка) 400/600/800/1000 об/мин (четыре постоянные скорости) |
| Направление вращения шлифовального диска | Регулируемое по часовой или против часовой стрелки |
| Скорость шлифовальной головки | 5-150 об/мин (плавная регулировка) |
| Количество держателей образцов | 6 шт. (на заказ: 4 шт.) |
| Диапазон нагрузки | 0-0,7 МПа, регулируемый, заводские параметры установлены в пределах 0,2 МПа |
| Время подготовки образца | 0-3000 с |
| Диаметр полируемого образца | Стандартный 30 мм (на заказ: 22-45 мм) |
| Напряжение питания | AC220V 50Гц |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Габаритные размеры станка | 755*815*6900 мм |
| Вес нетто | 89 кг |
| Вес брутто | 113 кг |
Стандартная комплектация
| Наименование | Кол-во | |
| Автоматический металлографический шлифовально-полировальный станок | 1 шт. | ![]() |
| Полировальная ткань Φ250 мм | 2 шт. | ![]() |
| Абразивная бумага Φ250 мм | 8 шт. | ![]() |
| Полировальный диск Φ250 мм | iPoli-2S: 2 шт. | ![]() |
| Алюминиевое зажимное кольцо Φ250 мм | iPoli-2S: 2 шт. | ![]() |
| Выходной патрубок | 1 шт. | ![]() |
| Входной патрубок | 1 шт. | ![]() |
| Напорная трубка Φ8 | 1 шт. | ![]() |
| Масловодоотделитель | 1 шт. | ![]() |
| Магнитный диск | iPoli-2S: 2 шт. | ![]() |
| Антипригарный диск | iPoli-2S: 3 шт. | ![]() |
| Регулируемые ножки | 4 шт. | ![]() |
| Шнур питания | 1 шт. | ![]() |
| Пылезащитный чехол | iPoli-2S: 2 шт. | ![]() |
| Водоудерживающее кольцо | iPoli-2S: 2 шт. | ![]() |
| Инструкция по эксплуатации | 1 экз. | |
| Сертификат на продукцию | 1 экз. | |
| Гарантийный талон | 1 экз. |
Похожие товары
Товары в той же категории
Последнее обновление: 2026-06-23
Смотреть все товары Metallographic EquipmentСвяжитесь с нами
Получите информацию о товаре, коммерческое предложение или техническую поддержку
-1-300x274.jpg)

















