Roughness And Contour Measuring Instrument Probe
Технические характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | Model | Material | L | L1 | L2 | φ1 | φ2 | φ3 | θ | R | θ2 |
| Straight Probe Rod | S8151 | Carbon Fiber | 150 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Straight Probe Rod | S8152 | Carbon Fiber | 150 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - |
| Reducing Probe Rod | S8152 | Carbon Fiber | 150 | 125 | - | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
| Side Probe Rod | N815152 | Carbon Fiber | 150 | 15 | - | 8 | 8 | 3 | - | - | - |
| Diamond Stylus | D3001 | Diamond | 24 | 8 | 16 | 2.2 | 5 | 3 | 60 | 0.002/0.005 | - |
| Tapered Stylus | N3001 | Cemented Carbide | 24 | 8 | 16 | 2.2 | 5 | 3 | 24 | 0.025 | - |
| Single-Cut Stylus | SP2003 | Cemented Carbide | 21 | 6 | 15 | 1.5 | 4 | 2 | 12 | 0.025 | - |
| Single-Cut Stylus | SP3001 | Cemented Carbide | 24 | 8 | 16 | 2.2 | 5 | 3 | 12 | 0.025 | - |
| Double-Cut Stylus | DC2001 | Cemented Carbide | 12 | 4 | 8 | 1.5 | 4 | 2 | 60 | 0.025 | 20 |
| Double-Directional Stylus | B3001 | Cemented Carbide | 28 | 10 | 8 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0.025 | 20 |
Новинки продукции
Наши новейшие решения для прецизионных измерений
- Automatic Bursting Strength Tester
- Release Film Peel Strength Tester
- Release Film Peel Strength Tester
- Computer Servo Control Universal Material Tensile Tester
- Computer-Controlled Edge Crush & Ring Crush Strength Tester
- STM-50 Small tool microscope
- ULM-100 Data Processing Universal Length Measuring Instrument
- MK-100YQ Portable On-site Micro Vickers Hardness Tester
- MS-A3 Sharp Point Tester
- MS-2001A handheld immersion density concentration meter
Последнее обновление: 2026-03-25
Посмотреть все новинкиСвяжитесь с нами
Получите информацию о продукции, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com