Analytical Balance
Технические характеристики
GL-C
| Model | GL1004C | GL1104C | GL1204C | GL2004C | GL2104C | GL2204C | |||||
| Accuracy Degree | (I) | ||||||||||
| Weighing Range (g) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| Reading Accuracy (mg) | 0.1 | ||||||||||
| Taring Range (g) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| Max | +/-0.5e or +/-1e | ||||||||||
| Repeatability Standard Deviation (g) | 0.0002 | ||||||||||
| Calibration Mode | Internal/External Calibration | ||||||||||
| Calibration Weights (g) | 100 | 200 | |||||||||
| Pan size (Ф) | 80mm | ||||||||||
| Dimension | 350*210*346mm | ||||||||||
| Net Weight | 9kg | ||||||||||
| Power | DC12V/1A | ||||||||||
GL-B
| Model | GL1004B | GL1104B | GL1204B | GL2004B | GL2104B | GL2204B | |||||
| Accuracy Degree | (I) | ||||||||||
| Weighing Range (g) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| Reading Accuracy (mg) | 0.1 | ||||||||||
| Taring Range (g) | 0~100 | 0~110 | 0~120 | 0~200 | 0~210 | 0~220 | |||||
| Max | +/-0.5e or +/-1e | ||||||||||
| Repeatability Standard Deviation (g) | 0.0002 | ||||||||||
| Calibration Mode | External Calibration | ||||||||||
| Calibration Weights (g) | 100 | 200 | |||||||||
| Pan size (Ф) | 80mm | ||||||||||
| Dimension | 350*210*346mm | ||||||||||
| Net Weight | 9kg | ||||||||||
| Power | DC12V/1A | ||||||||||
| Model | JA1003C | JA1203C | JA2003C | JA2603C | JA3003C | JA5003C | |
| Accuracy Degree | (II) | ||||||
| Weighing Range | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~260g | 0~300g | 0~500g | |
| Reading Accuracy (mg) | 1 | ||||||
| Taring Range | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~260g | 0~300g | 0~500g | |
| Max | +/-0.5e or +/-1e | ||||||
| Repeatability Standard Deviation (g) | 0.0002 | ||||||
| Calibration Mode | Internal/External Calibration | ||||||
| Calibration Weights (g) | 100 | 200 | 300 | 500 | |||
| Pan size (Ф) | 80mm | 130mm | |||||
| Dimension | 350*210*346mm | ||||||
| Net Weight | 9kg | ||||||
| Power | DC12V/1A | ||||||
| Model | JA1003N | JA1203N | JA2003N | JA2603N | JA3003N | JA5003N | |
| Accuracy Degree | (II) | ||||||
| Weighing Range | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~260g | 0~300g | 0~500g | |
| Reading Accuracy (mg) | 1 | ||||||
| Taring Range | 0~100g | 0~120g | 0~200g | 0~260g | 0~300g | 0~500g | |
| Max | +/-0.5e or +/-1e | ||||||
| Repeatability Standard Deviation (g) | 0.0002 | ||||||
| Calibration Mode | External Calibration | ||||||
| Calibration Weights (g) | 100 | 200 | 300 | 500 | |||
| Pan size (Ф) | 80mm | 130mm | |||||
| Dimension | 350*210*346mm | ||||||
| Net Weight | 9kg | ||||||
| Power | DC12V/1A | ||||||
Новинки продукции
Наши новейшие решения для прецизионных измерений
- Automatic Bursting Strength Tester
- Release Film Peel Strength Tester
- Release Film Peel Strength Tester
- Computer Servo Control Universal Material Tensile Tester
- Computer-Controlled Edge Crush & Ring Crush Strength Tester
- STM-50 Small tool microscope
- ULM-100 Data Processing Universal Length Measuring Instrument
- MK-100YQ Portable On-site Micro Vickers Hardness Tester
- MS-A3 Sharp Point Tester
- MS-2001A handheld immersion density concentration meter
Последнее обновление: 2026-03-25
Посмотреть все новинкиСвяжитесь с нами
Получите информацию о продукции, коммерческое предложение или техническую поддержку
Позвоните нам
+86-0553-2836939
Напишите нам
mikrosize@mikrosize.com